Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SANT'ANGELO LOMELLINA
Via Roma n.35
27030 SANT'ANGELO LOMELLINA (PV) - Italy
Tel. (+39)0384.55012
Fax (+39)0384.55313
| municipio@comune.santangelolomellina.pv.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.santangelolomellina@pec.regione.lombardia.it |
| Codice Istat | 018144 |
| Codice Belfiore | I276 |
| Codice Fiscale | 83001630181 |
| Partita IVA | 01188720187 |
| Conto Corrente | c/c Bancario n.000000088050 - Banca Popolare di Novara - Ag. Di Robbio - ABI 05608 - CAB 56150 - CIN 0 IT96O0560856150000000088050 c/c Postale n.15070279 (Contravvenzioni, Diritti Segreteria per Certificazioni, Dir. Segr. Edilizia, Autorizzazioni, Rimborsi Spese, COSAP, Buoni Pasto, Rette Asilo) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 884 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 85 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 377 |
| Denominazione | Santangelesi |
| Festa Patronale | Seconda Domenica di Settembre - San Michele Arcangelo |
| Superficie | 10,42 kmq - 1042 ha |
| Altitudine | min 105 - max 114 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°14'52"80 N |
| Longitudine | 08°38'43"80 E |
| Località | Lago Maggiore (66 Km), Lago di Viverone (61 Km) |
| Cascine | Cascina Risorta, Cascina Nocetta, Cascina dei Frati, Cascina Cantalupa, Cascina Cascinino, Cascina Pittardina |
| Confini Comunali | Nord: Castelnovetto Sud: Cozzo, Zeme Lomellina Est: Ceretto Lomellina Ovest: Castelnovetto Sud/Est: Ceretto, Castello d'Agogna |
| Distanza | 59 Km da Pavia - Robbio (6 Km), Vigevano (24 Km), Mortara (9 Km), Novara (28 Km), Milano (70 Km), Vercelli (23 Km), Casale Monferrato (29 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Roggia Rizzo Biraga, Cavo Ceretto, Roggia Vercellina, Roggia Guida, Roggia Porra, Roggia Coronella. |
| Clima | Mite, Estati calde / umide |




